L'elenco è ordinato per ordine alfabetico
di nome scientifico.
I reperti elencati dalle seguenti tabelle, non sono tutti
i crani della collezione del museo, ma solo quelli già restaurati e preparati
e in parte visionabili presso il Museo del Laboratorio di Anatomia Comparata
e Citologia - Dipartimento di Biologia Animale, Piazza Botta 10.
| Nr. | Nome scientifico | Stato di Conservazone | Nr.Originale | Data |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alopex lagopus | Buono, mancano 3 incisivi e due premolari | 34 | 1854 |
| 51 | Alopex lagopus | Buono | 1095 | |
| 25 | Ancynonix jubbatus | Pessimo, gravemente danneggiato, manca la parte aborale | 42 | |
| 29 | Arvicola terrrestris | Buono | 57 | 1855 |
| 349 | Bos taurus | Buono | 93 | |
| 344 | Bos taurus | Buono | 1879 | |
| 333 | Bos taurus | Buono | 2928 | 1889 |
| 306 | Boselaphus tragocamelus | Buono | 89 | |
| 27 | Callosciurus caniceps | Discreto, manca il parietale sinistro | 3148 | 1893 |
| 36 | Callosciurus erythraeus | Discreto | 3146 | 1893 |
| 328 | Camelus dromedarius | Buono | 355 | 1860 |
| 50 | Canis aureus | Discreto, manca la porzione occipitale | 3438 | 1898 |
| 102 | Canis familiaris | Buono | 3435 | 1898 |
| Nr. | Nome scientifico | Stato di conservazone | Nr.Originale | Data |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Canis familiaris | Pessimo | 3437 | |
| 101 | Canis familiaris | Buono | 3398 | 1898 |
| 105 | Canis familiaris | Buono | 1914 | 1876 |
| 100 | Canis familiaris | Buono | 2284 | 1878 |
| 34 | Canis familiaris | Buono | 2270 | 1878 |
| 48 | Canis familiaris | Buono | 1913 | |
| 99 | Canis familiaris | Buono | 1666 | 1875 |
| 98 | Canis familiaris | Buono | 3397 | 1898 |
| 97 | Canis familiaris | Buono | 2283 | 1878 |
| 104 | Canis familiaris | Buono | 32 | |
| 49 | Canis familiaris | Buono | 3350 | 1896 |
| 103 | Canis familiaris | Buono | 2286 | 1878 |
| 54 | Canis familiaris | Buono | 91 | |
| 11 | Canis lupus | Discreto, mancano 2 incisivi e due premolari | 27 |
| Nr. | Nome scientifico | Stato di conservazione | Nr.Originale | Data |
|---|---|---|---|---|
| 318 | Capra ibex | Buono | 90 | |
| 309 | Capra oegagrus | Discreto, manca la mandibola | 37 | 1855 |
| 314 | Cariacus rufus | Buono | 87 | |
| 41 | Castor fiber | 58 | 1855 | |
| 32 | Cavia cutleri | Ottimo | 793 | 1863 |
| 295 | Cebus azarae | Buono | 9 | |
| 297 | Cebus capucinus | Ottimo | 1407 | 1907 |
| 298 | Cercopithecus sp. | Ottimo, sezione mascellari per evidenziare denti | 3096 | 1893 |
| 296 | Cercopthecus cephus | Ottimo | 3702 | 1907 |
| 341 | Cervus sp. | Buono | 88 | |
| 342 | Cervus sp. | Buono | ||
| 321 | Chelone mydas | Buono | 1059 | |
| 35 | Coelogenys paca | Discreto, manca l'osso occipitale | 61 | 1855 |
| 31 | Cricetus nicetus | Pessimo | 688 | 1862 |
| Nr. | Nome scientifico | Stato di conservazione | Nr.Originale | Data |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Crocuta crocuta | Pessimo, canini spuntati, ultimo premolare inferiore mancante | 41 | |
| 20 | Cynomys ludovicianus | 51 | ||
| 329 | Delphinopterus leucas | Buono | 3674 | 1905 |
| 19 | Deomys ferrugineus | 3147 | 1893 | |
| 317 | Dicotiyles labiatus | Buono | 67 | |
| 337 | Equus ? | Buono | ||
| 345 | Equus | Buono | 75 | 1855 |
| 334 | Equus asinus | Buono | 74 | |
| 330 | Equus caballus | Buono | 3686 | |
| 346 | Equus caballus | Buono | 72 | 1855 |
| 343 | Equus zebra | Buono | 77 | |
| 347 | Equus zebra | Buono | 70 | |
| 18 | Erinaceus europaeus | Discreto, mancano alcune ossa del neurocranio | 19 | 1853 |
| 55 | Felis catus | Buono, reperto policromo per la diversificazione ossa cranio | 1049 |
| Nr. | Nome scientifico | Stato di conservazione | Nr.Originale | Data |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Felis catus | Buono | 48 | |
| 107 | Felis catus | Buono | 1729 | |
| 106 | Felis catus | Buono | 3680 | 1905 |
| 9 | Felis concolor | Discreto, mancano sei incisivi e il primo premolare | 47 | |
| 313 | Gazela rufufrons | Buono | 1668 | 1875 |
| 312 | Gazela sp. | Buono | 91 | |
| 6 | Gazella dorcas | Buono | 2276 | 1885 |
| 327 | Giraffa camelopardis | Buono | 82 | |
| 302 | Gorilla gorilla | Buono, malformazione alla dentatura | 3692 | 1907 |
| 303 | Gorilla gorilla | Buono | 231 | 1925 |
| 304 | Gorilla gorilla | Buono | 4139 | |
| 8 | Gulo gulo | Buono, canino superiore sinistro rotto | 144 | |
| 290 | Herpestes | Buono, prelevato il cranio | 38 | 1871 |
| 291 | Herpestes icneumon | Buono, prelevato il cranio | 874 | 1878 |
| ID | Nome scientifico | Stato di conservazione | Nr.Originale | Data |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Hyaena striata | Buono, privo di rotture | 40 | |
| 53 | Hydrochoerus capybara | Discreto, manca la parte occipitale | 63 | 1855 |
| 299 | Hylobates moloch | Ottimo | 3141 | 1895 |
| 44 | Hyrax Capensis | Ottimo | 3821 | 1903 |
| 26 | Hyrax sinaica | Ottimo | 3626 | 1902 |
| 110 | Hystrix cristata | Buono | 62 | 1858 |
| 38 | Lagostomus maximus | 60 | 1855 | |
| 308 | Lama vicugna | Buono | 78 | |
| 37 | Lapus variabilis | Buono | 64 | 1855 |
| 305 | Lori tardigradus | Ottimo | 14 | 1858 |
| 1 | Lutra lutra | Discreto, presente foro su parietale destro | 3819 | 1890 |
| 7 | Lutra lutra | Buono | 39 | 1861 |
| 40 | Lutra lutra | Individuo inmaturo di pochi mesi | 1414 | 1870 |
| 45 | Lutra lutra | Individuo immaturo di pochi mesi | 1492 | 1888 |
| Nr. | Nome scientifico | Stato i conservazone | Nr.Originale | Data |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Lynx lynx | Buono, manca ferino superiore destro | 585 | 1880 |
| 245 | Macacus nemestrinus | Buono, privo di mandibola | 1747 | |
| 42 | Meles meles | Pessimo, presenta rotture a livello temporale e parietale | 3110 | 1906 |
| 16 | Meles meles | Buono | 26 | |
| 271 | Meles meles | Buono | ||
| 348 | Monodont monoceros | Buono, femmina | 3448 | 1898 |
| 265 | Mus lemmus | Buono | 2055 | |
| 33 | Mustela ermineus | Buono | 616 | 1862 |
| 30 | Mustela foina | Discreto, sbiancatura mal riuscita | 35 | 1854 |
| 56 | Mustela putorius | Ottimo | 2164 | 1878 |
| 17 | Myocastor coypus | Buono | 59 | 1854 |
| 39 | Myoxus glis | Buono | 2184 | 1878 |
| 21 | Nasua rufa | Buono | 3814 | 1902 |
| 23 | Nasua rufa | Ottimo | 24 | 1852 |
| Nr. | Nome scientifico | Stato di conservazione | Nr.Originale | Data |
|---|---|---|---|---|
| 350 | Orca gladiator | Buono | 2685 | 1905 |
| 332 | Ovis aries | Buono | 2970 | 1890 |
| 331 | Ovis aries | Buono | 2971 | 1892 |
| 310 | Ovis aries | Buono | 102 | |
| 339 | Ovis aries | Buono | 3807 | 1902 |
| 319 | Ovis aries | Buono, razza a 4 corna | 103 | |
| 335 | Ovis aries | Buono | 700 | |
| 311 | Ovis aries | Buono | 99 | |
| 340 | Ovis aries | Buono | 701 | 1857 |
| 2 | Panthera pardus | Pessimo, mancano 10 incisivi 2 primi premolari superiori | 9679 | 1905 |
| 4 | Panthera tigris | Discreto, manca l'incisivo inferiore sinistro | 3677 | 1905 |
| 246 | Papio hamadryas | Buono, privo di mandibola | 2916 | |
| 351 | Papio hamadryas | Discreto, privo di mandibola | ||
| 326 | Phacocherus sp. | Buono | 55 | 1932 |
| Nr. | Nome scientifico | Stato di conservazione | Nr.Orignale | Data |
|---|---|---|---|---|
| 322 | Phacochoerus sp. | Buono | 4555 | 1930 |
| 300 | Presbytis entellus | Ottimo | 3698 | 1907 |
| 301 | Presbytis sp. | Ottimo | 3699 | 1907 |
| 338 | Rangifer tarandus | Buono | 2787 | 1885 |
| 307 | Rubicapra tragus | Buono | 90 | |
| 336 | Saiga tartarica | Buono, maschio | 169 | 1875 |
| 28 | Sciurus vulgaris | Buono | 50 | 1855 |
| 243 | Setifer setosus | Ottimo | 2025 | |
| 325 | Sus scropha | Buono | 3386 | 1897 |
| 324 | Sus scropha | Buono | 550 | |
| 323 | Sus scropha | Buono, femmina | 3384 | 1897 |
| 111 | Sus scropha | Discreto | 3831 | 1885 |
| 316 | Sus scropha | Buono | 3387 | 1897 |
| 315 | Sus scropha | Buono | 3385 | 1897 |
| Nr. | Nome scientifico | Stato di conservazione | Nr.Originale | Data |
|---|---|---|---|---|
| 320 | Sus scropha | Buono | 69 | |
| 47 | Thalarctos marittimus | Buono | 23 | 1852 |
| 14 | Thalarctos marittimus | Buono, non presenta rotture | 3676 | 1905 |
| 24 | Xerus berdinorei | Buono | 3145 | 1893 |
![]() |
|
|